New Scientist
Tijdschrift
Oplage | 15.000 exemplaren |
Verspreiding | 70% Nederland; 28% België; 2% ROW |
Frequentie | 11 edities per jaar |
Advertentietarief | 1/1 pagina full color: € 1.900,- |
Bladspiegel 1/1 pagina | 203 mm breed x 267 mm hoog |
Zetspiegel 1/1 pagina | 178 mm breed x 241 mm hoog |
I.v.m. het lumbacken van New Scientist is het verstandig om advertenties aan te leveren op bladspiegelformaat + 3 mm rondom. Teksten minimaal 6 mm vanaf de zijkanten plaatsen. Aanleveren als pdf, minimaal 300 dpi, via sales@veenmedia.nl
Verschijningsschema 2025
Editie | Verschijnt in de week van | Deadline redactie |
129 | 21 januari | 19 december 2024 |
130 | 18 februari | 30 januari |
131 | 18 maart | 27 februari |
132 | 22 april | 3 april |
133 | 20 mei | 1 mei |
134 | 24 juni | 5 juni |
135 | 19 augustus | 31 juli |
136 | 23 september | 4 september |
137 | 21 oktober | 2 oktober |
138 | 18 november | 30 oktober |
139 | 16 december | 27 november |
Website en nieuwsbrief
Website | www.newscientist.nl |
Gebruikers | 125.145 per maand |
Bezoekers | 47% vrouw; 53% man |
Bezoek uit | 75% Nederland, 17% België, 8% ROW |
Bezoek via | 75% mobiel , 20% desktop, 5% tablet |
Advertentiemogelijkheden | rectangle (300×250) leaderboard (728×90) branded content |
Nieuwsbrief | 44.000 abonnees |
Advertentiemogelijkheden | advertentie (700×466) advertorial |
Sociale media
Bluesky | 157 volgers |
8.800 volgers | |
4.230 volgers | |
1.231 volgers | |
Threads | 921 volgers |
Contact
Interesse? Neem contact op met Alex Sieval via alex@newscientist.nl